ตารางเปรียบเทียบ AirCard Sierra และ Option แบบ PCMCIA Slot |
||
| PCMCIA Slot | Option GT Max 7.2 | Sierra 880 / 881 AirCard |
| Picture | ![]() |
![]() |
| GPRS / EDGE | ได้ | ได้ |
| คุณสมบัติพิเศษ | เสารับสัญญาณ 2 เสา | เสารับสัญญาณ 2 เสา,GPS |
| รับ - ส่ง SMS | ได้ | ได้ |
| รองรับ 3G | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 |
| Max Speed | 7.2Mbps | 7.2Mbps |
| Slot | PCMCIA | PCMCIA |
| รับประกัน | 1 ปี | 1 ปี |
| สถาพ | มือ2 | ของใหม่ |
ตารางเปรียบเทียบ AirCard Sierra และ Option แบบ USB Slot |
||||
| USB Modem | Ovation MD950 | Sierra 881U AirCard | Compass 888 | Compass 885 |
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS / EDGE | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
| คุณสมบัติพิเศษ | - | เสารับสัญญาณ 2 เสา,GPS | เสารับสัญญาณ 2 เสา,MicroSD | เสารับสัญญาณ 2 เสา,MicroSD |
| รับ - ส่ง SMS | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
| รองรับ 3G | - | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 |
| Max Speed | 460Kbps | 7.2Mbps | 7.2Mbps | 7.2Mbps |
| Slot | USB | USB | USB | USB |
| รับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 2 ปี | 1 ปี |
| สถาพ | ของใหม่ | ของใหม่ | ของใหม่ | ของใหม่ |
ตารางเปรียบเทียบ AirCard Sierra และ Option แบบ ExpressCard Slot |
||
| ExpressCard Slot | AirCard 501 | Option Express |
| Picture | ![]() |
![]() |
| GPRS / EDGE | ได้ | ได้ |
| คุณสมบัติพิเศษ | เสารับสัญญาณ 2 เสา | - |
| รับ - ส่ง SMS | ได้ | ได้ |
| รองรับ 3G | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 |
| Max Speed | 7.2Mbps | 7.2Mbps |
| Slot | Express | Express + PCMCIA Adapter |
| รับประกัน | 2 ปี | 1 ปี |
| สถาพ | ของใหม่ | ของใหม่ |