ตารางเปรียบเทียบ AirCard Sierra และ Option แบบ PCMCIA Slot |
|||
| Option GT Max 7.2 | Sierra 880 / 881 AirCard | ||
| Picture | ![]() |
![]() |
|
| GPRS / EDGE | ได้ | ได้ | |
| คุณสมบัติพิเศษ | เสารับสัญญาณ 2 เสา | เสารับสัญญาณ 2 เสา | |
| รับ - ส่ง SMS | ได้ | ได้ | |
| รองรับ 3G | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 | |
| Max Speed | 7.2Mbps | 7.2Mbps | |
| Slot | PCMCIA | PCMCIA | |
| รับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | |
| สถาพ | มือ2 | ของใหม่ | |
ตารางเปรียบเทียบ AirCard Sierra และ Option แบบ USB Slot |
||||
| Sierra 875U AirCard | Sierra 881U AirCard | Option iCON 401 | ||
| Picture | ![]() |
![]() |
||
| GPRS / EDGE | ได้ | ได้ | ได้ | |
| คุณสมบัติพิเศษ | - | เสารับสัญญาณ 2 เสา | ช่องใส่ Micro SD | |
| รับ - ส่ง SMS | ได้ | ได้ | ได้ | |
| รองรับ 3G | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 | |
| Max Speed | 7.2Mbps | 7.2Mbps | 7.2Mbps | |
| Slot | USB | USB | USB | |
| รับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 2 ปี | |
| สถาพ | ของใหม่ | ของใหม่ | ของใหม่ | |
ตารางเปรียบเทียบ AirCard Sierra และ Option แบบ ExpressCard Slot |
||
| Sierra 880E AirCard | Option Express | |
| Picture | ![]() |
![]() |
| GPRS / EDGE | ได้ | ได้ |
| คุณสมบัติพิเศษ | เสารับสัญญาณ 2 เสา | - |
| รับ - ส่ง SMS | ได้ | ได้ |
| รองรับ 3G | คลื่น 850,1900,2100 | คลื่น 850,1900,2100 |
| Max Speed | 7.2Mbps | 3.6Mbps (upgradable to 7.2) |
| Slot | Express + USB | Express + USB |
| รับประกัน | 1 ปี | 1 ปี |
| สถาพ | ของใหม่ | ของใหม่ |